HC-10F
气动冲击螺丝起子
型号 Item no. | 能力 Std. Bolt Cap. | 轴心 Square Drive | 回转速 Free Speed | 全长 Length | 重量 Weight | 入气压力 Air Pressure | 进气口径 Air Hose Size | |
mm | inch | mm | rpm | mm | kg | PSI | RT | |
HC-5F | 4~5 | 1/4 | 6.35 | 10000 | 195 | 0.75 | 90 | 1/4 |
HC-8F | 6~8 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 210 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-10F | 8~10 | 1/4 | 6.35 | 7000 | 220 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-306B | 6 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 225 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-306D | 6 | 3/8 | 9.5 | 8000 | 225 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-10SB | 8~10 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 217 | 1.30 | 90 | 1/4 |
HC-10SD | 8~10 | 3/8 | 9.5 | 8000 | 217 | 1.30 | 90 | 1/4 |
用途 :
● 中小型之维护及轮胎替换之作业
● 螺丝拆装引擎及轮子周围及其他全班之装配作业使用
气动工具是指由空气压缩机提供压缩空气作为工作动力源的装置。气动工具的应用行业非常广阔,包括:
汽车制造修理、造船修船、家具生产、建筑、装饰、设备维修、金属加工、航天航空、机械装配、电子装
配、家电装配、铸造、模具制造等行业。
气动冲击螺丝起子
型号 Item no. | 能力 Std. Bolt Cap. | 轴心 Square Drive | 回转速 Free Speed | 全长 Length | 重量 Weight | 入气压力 Air Pressure | 进气口径 Air Hose Size | |
mm | inch | mm | rpm | mm | kg | PSI | RT | |
HC-5F | 4~5 | 1/4 | 6.35 | 10000 | 195 | 0.75 | 90 | 1/4 |
HC-8F | 6~8 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 210 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-10F | 8~10 | 1/4 | 6.35 | 7000 | 220 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-306B | 6 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 225 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-306D | 6 | 3/8 | 9.5 | 8000 | 225 | 1.00 | 90 | 1/4 |
HC-10SB | 8~10 | 1/4 | 6.35 | 8000 | 217 | 1.30 | 90 | 1/4 |
HC-10SD | 8~10 | 3/8 | 9.5 | 8000 | 217 | 1.30 | 90 | 1/4 |
用途 :
● 中小型之维护及轮胎替换之作业
● 螺丝拆装引擎及轮子周围及其他全班之装配作业使用
气动工具是指由空气压缩机提供压缩空气作为工作动力源的装置。气动工具的应用行业非常广阔,包括:
汽车制造修理、造船修船、家具生产、建筑、装饰、设备维修、金属加工、航天航空、机械装配、电子装
配、家电装配、铸造、模具制造等行业。