HC-30BL/40BL/50BL
●协建採用独自开发的新型气动马达,锁紧扭力精度更高、体型更小、更轻,操作容易。
有押桿启动和直推启动二种,加上后方排气、消音装置,更减低作业人员的疲劳。
马达部採用新材质的叶片,无给油亦能转动。
●工具前方有扭力调整设计,可利用起子调整扭力大小。
产品数据
型号 Model | 自由转速 Free Speed | 净重 Weight | 工具总长 Overall | 进气入口 Air Hose Size (Inside Dia) | 拧紧扭矩范围 Torque Range | 空气消耗量 Average | 噪音 Noise | ||
R.P.M | Kg | m.m | mm | in | Kgf-cm | N.m | m3/min | DB | |
HC30B11L | 1100 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 11~21 | 1.1~2.1 | 0.20 | 70 |
HC30B17L | 1700 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 7~15 | 0.7~1.5 | 0.20 | 70 |
HC30B23L | 2300 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 4~10 | 0.4~1.0 | 0.20 | 71 |
HC40B08L | 800 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 16~40 | 1.6~4.0 | 0.30 | 70 |
HC40B15L | 1500 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 10~22 | 1.0~2.2 | 0.30 | 70 |
HC40B21L | 2100 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 10~17 | 1.0~1.7 | 0.30 | 70 |
手持轻、不扭手
单手操作正反转
按钮式开关
后排气
扭力到达后即停止
★基本配件:
1.扭控起子工具 x 1
2. 起子勾环x 1
3. 圆形十字起子 x 1
4. 分解图 x 1
●协建採用独自开发的新型气动马达,锁紧扭力精度更高、体型更小、更轻,操作容易。
有押桿启动和直推启动二种,加上后方排气、消音装置,更减低作业人员的疲劳。
马达部採用新材质的叶片,无给油亦能转动。
●工具前方有扭力调整设计,可利用起子调整扭力大小。
产品数据
型号 Model | 自由转速 Free Speed | 净重 Weight | 工具总长 Overall | 进气入口 Air Hose Size (Inside Dia) | 拧紧扭矩范围 Torque Range | 空气消耗量 Average | 噪音 Noise | ||
R.P.M | Kg | m.m | mm | in | Kgf-cm | N.m | m3/min | DB | |
HC30B11L | 1100 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 11~21 | 1.1~2.1 | 0.20 | 70 |
HC30B17L | 1700 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 7~15 | 0.7~1.5 | 0.20 | 70 |
HC30B23L | 2300 | 0.53 | 229 | 6.35 | 1/4 | 4~10 | 0.4~1.0 | 0.20 | 71 |
HC40B08L | 800 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 16~40 | 1.6~4.0 | 0.30 | 70 |
HC40B15L | 1500 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 10~22 | 1.0~2.2 | 0.30 | 70 |
HC40B21L | 2100 | 0.70 | 249 | 6.35 | 1/4 | 10~17 | 1.0~1.7 | 0.30 | 70 |
手持轻、不扭手
单手操作正反转
按钮式开关
后排气
扭力到达后即停止
★基本配件:
1.扭控起子工具 x 1
2. 起子勾环x 1
3. 圆形十字起子 x 1
4. 分解图 x 1