| Model型号 | ||
| Std. Bolt Cap. 螺丝能力 | ||
| Square Drive前轴尺寸 | ||
| Working Torque Range @ 2 sec. 工作扭力 @ 2 秒 | ||
| Max. Torque @ 5 sec. 最大扭力@ 5秒 | ||
| Free Speed 无负载转速 | ||
| Air Cons.工作耗气量 | ||
| Length长度 | ||
| Weight重量 | ||
| Noise 噪音值 |
| Model型号 | ||
| Std. Bolt Cap. 螺丝能力 | ||
| Square Drive前轴尺寸 | ||
| Working Torque Range @ 2 sec. 工作扭力 @ 2 秒 | ||
| Max. Torque @ 5 sec. 最大扭力@ 5秒 | ||
| Free Speed 无负载转速 | ||
| Air Cons.工作耗气量 | ||
| Length长度 | ||
| Weight重量 | ||
| Noise 噪音值 |