KTM
型号 Item no. | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 | KTM-50S |
测试范围(kgf.cm) | 3.0~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 | 0.5~50.0 |
测试范围(Lbf.in) | 3.0~217.0 | 1.5~130.0 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 | 0.5~43.4 |
测试范围(N.m) | 0.30~25.00 | 0.15~15.0 | 0.015~1.500 | 0.2~80.0(cN.m) | 0.05~4.90 |
精准度 | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
电源
| 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) |
充电时间 | 3小时 | 3小时 | 3小时 | 3小时 | 3小时 |
充满电使用时间 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 |
电池寿命 | 可充电300次 以上 | 可充电300次 | 可充电300次 以上 | 可充电300次 | 可充电300次 |
外型尺寸(mm) | 160X210X45(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X123X65(高) |
重量(kg) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
专用充电器 | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V 400Ma | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V 400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA |
配件 | 弹簧测试座X1,AJ-250 | 弹簧测试座X3,AJ-150/AJ-50/AJ-15K | 弹簧测试座X2,AJ-15/AJ-3 | 弹簧测试座X1,AJ-3 | 弹簧测试座X1,AJ-50S
|
型号 Item no. | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 | KTM-50S |
测试范围(kgf.cm) | 3.0~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 | 0.5~50.0 |
测试范围(Lbf.in) | 3.0~217.0 | 1.5~130.0 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 | 0.5~43.4 |
测试范围(N.m) | 0.30~25.00 | 0.15~15.0 | 0.015~1.500 | 0.2~80.0(cN.m) | 0.05~4.90 |
精准度 | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% | +/-0.5% |
电源
| 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell | 4.8VDC (Ni-MH chargeable battery 1.2VX4 cell 1650mAh) |
充电时间 | 3小时 | 3小时 | 3小时 | 3小时 | 3小时 |
充满电使用时间 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 | 约12小时 |
电池寿命 | 可充电300次 以上 | 可充电300次 | 可充电300次 以上 | 可充电300次 | 可充电300次 |
外型尺寸(mm) | 160X210X45(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X125X65(高) | 230X123X65(高) |
重量(kg) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
专用充电器 | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V 400Ma | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V 400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA | 输入 AC100V~240V 50/60Hz 输出 DC12V400mA |
配件 | 弹簧测试座X1,AJ-250 | 弹簧测试座X3,AJ-150/AJ-50/AJ-15K | 弹簧测试座X2,AJ-15/AJ-3 | 弹簧测试座X1,AJ-3 | 弹簧测试座X1,AJ-50S
|